Pareo ronda 5
No Name Result Name
1 March, D (3) : Cereijo, F (8)
2 Castro, F (1) : Sciacca, E (14)
3 Scagliarini, M (17) : Bortolin, L (5)
4 Gomez, D (2) : Medina, B (7)
5 Sastre, L (4) : Alvarado, M (15)
6 Aranda, A (10) : Petrone, J (11)
7 Alvarado, f (16) : Bustyngorry, A (9)
8 Petrone, A (12) 1:0 BYE
Tabla de posiciones a la ronda 5
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 March, Diego 1783 3.5 7.0 10.5 12.5
2-4 Castro, Fernando 1821 3 8.5 14.0 11.5
Cereijo, Francisco 1633 3 8.0 12.5 10.5
Izarra, Ricardo 1647 3 3.0 7.0 7.0
5-9 Sciacca, Eduardo 1600 2.5 7.5 13.0 9.0
Scagliarini, Mauro 1774 2.5 7.0 10.5 8.5
Bortolin, Lanfranco 1733 2.5 6.0 10.0 9.0
Gomez, Daniel Alberto 1800 2.5 5.5 8.5 8.0
Petrone, Agustin 1600 2.5 5.5 8.5 6.0
10-12 Sastre, Leonel 1755 2 7.0 12.0 8.5
Alvarado, Matias 1621 2 7.0 11.5 7.5
Medina, Bruno 1641 2 5.0 8.5 5.0
13 Petrone, Juan Pablo 1600 1.5 6.5 9.5 5.5
14-17 Alvarado, facundo 1600 1 7.5 12.0 3.5
Aranda, Adrian 1602 1 6.5 11.5 3.0
Bustyngorry, Agustin 1632 1 6.5 10.0 3.5
Petrone, Milagro 1600 1 4.5 10.0 3.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Castro, Fernando 7:W 6:W 3:D 8:D 14:
2. Gomez, Daniel Alberto 9:D 15:D 17:D 11:W 7:
3. March, Diego 10:W 14:W 1:D 4:W 8:
4. Sastre, Leonel 11:W 5:D :D 3:L 15:
5. Bortolin, Lanfranco 12:W 4:D 8:L 13:W 17:
6. Izarra, Ricardo 13:W 1:L 16:W 15:W :
7. Medina, Bruno 1:L 11:L 9:W 10:W 2:
8. Cereijo, Francisco :D 16:W 5:W 1:D 3:
9. Bustyngorry, Agustin 2:D 17:L 7:L :D 16:
10. Aranda, Adrian 3:L 12:L :W 7:L 11:
11. Petrone, Juan Pablo 4:L 7:W :D 2:L 10:
12. Petrone, Agustin 5:L 10:W 14:L 16:D :W
13. Petrone, Milagro 6:L :W 15:L 5:L :
14. Sciacca, Eduardo :W 3:L 12:W 17:D 1:
15. Alvarado, Matias :D 2:D 13:W 6:L 4:
16. Alvarado, facundo :D 8:L 6:L 12:D 9:
17. Scagliarini, Mauro : 9:W 2:D 14:D 5:
Lista de Jugadores
No Name Feder Rtg Loc
1. Castro, Fernando 1821
2. Gomez, Daniel Alberto 1800
3. March, Diego 1783
4. Sastre, Leonel 1755
5. Bortolin, Lanfranco 1733
6. Izarra, Ricardo 1647
7. Medina, Bruno 1641
8. Cereijo, Francisco 1633
9. Bustyngorry, Agustin 1632
10. Aranda, Adrian 1602
11. Petrone, Juan Pablo 1600
12. Petrone, Agustin 1600
13. Petrone, Milagro 1600
14. Sciacca, Eduardo 1600
15. Alvarado, Matias 1621
16. Alvarado, facundo 1600
17. Scagliarini, Mauro 1774
Pareo ronda 4
| No |
|
Name |
Result |
Name |
|
| 1 |
 |
Cereijo, F (8) |
: |
Castro, F (1) |
 |
| 2 |
 |
March, D (3) |
: |
Sastre, L (4) |
 |
| 3 |
 |
Izarra, R (6) |
: |
Alvarado, M (15) |
 |
| 4 |
 |
Sciacca, E (14) |
: |
Scagliarini, M (17) |
 |
| 5 |
 |
Petrone, J (11) |
: |
Gomez, D (2) |
 |
| 6 |
 |
Petrone, M (13) |
: |
Bortolin, L (5) |
 |
| 7 |
 |
Medina, B (7) |
: |
Aranda, A (10) |
 |
| 8 |
 |
Petrone, A (12) |
: |
Alvarado, f (16) |
 |
| 9 |
 |
Bustyngorry, A (9) |
.5:0 |
BYE |
|
Posiciones a la ronda 4
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-3 Castro, Fernando 1821 2.5 4.5 8.0 8.0
March, Diego 1783 2.5 3.5 6.5 8.0
Cereijo, Francisco 1633 2.5 3.5 6.5 7.0
4-8 Sastre, Leonel 1755 2 3.5 7.5 6.5
Sciacca, Eduardo 1600 2 3.5 7.0 6.0
Alvarado, Matias 1621 2 3.5 6.0 5.5
Scagliarini, Mauro 1774 2 3.0 6.0 5.5
Izarra, Ricardo 1647 2 2.5 5.5 6.0
9-11 Petrone, Juan Pablo 1600 1.5 3.5 6.5 4.0
Bortolin, Lanfranco 1733 1.5 3.0 6.0 5.5
Gomez, Daniel Alberto 1800 1.5 3.0 6.0 4.5
12-16 Petrone, Milagro 1600 1 4.0 7.5 3.0
Aranda, Adrian 1602 1 3.0 6.5 2.0
Bustyngorry, Agustin 1632 1 3.0 6.0 2.5
Medina, Bruno 1641 1 2.5 5.5 2.0
Petrone, Agustin 1600 1 2.0 4.0 3.0
17 Alvarado, facundo 1600 0.5 4.0 7.5 2.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4
1. Castro, Fernando 7:W 6:W 3:D 8:
2. Gomez, Daniel Alberto 9:D 15:D 17:D 11:
3. March, Diego 10:W 14:W 1:D 4:
4. Sastre, Leonel 11:W 5:D :D 3:
5. Bortolin, Lanfranco 12:W 4:D 8:L 13:
6. Izarra, Ricardo 13:W 1:L 16:W 15:
7. Medina, Bruno 1:L 11:L 9:W 10:
8. Cereijo, Francisco :D 16:W 5:W 1:
9. Bustyngorry, Agustin 2:D 17:L 7:L :D
10. Aranda, Adrian 3:L 12:L :W 7:
11. Petrone, Juan Pablo 4:L 7:W :D 2:
12. Petrone, Agustin 5:L 10:W 14:L 16:
13. Petrone, Milagro 6:L :W 15:L 5:
14. Sciacca, Eduardo :W 3:L 12:W 17:
15. Alvarado, Matias :D 2:D 13:W 6:
16. Alvarado, facundo :D 8:L 6:L 12:
17. Scagliarini, Mauro : 9:W 2:D 14:
Lista de Jugadores
No Name Feder Rtg Loc
1. Castro, Fernando 1821
2. Gomez, Daniel Alberto 1800
3. March, Diego 1783
4. Sastre, Leonel 1755
5. Bortolin, Lanfranco 1733
6. Izarra, Ricardo 1647
7. Medina, Bruno 1641
8. Cereijo, Francisco 1633
9. Bustyngorry, Agustin 1632
10. Aranda, Adrian 1602
11. Petrone, Juan Pablo 1600
12. Petrone, Agustin 1600
13. Petrone, Milagro 1600
14. Sciacca, Eduardo 1600
15. Alvarado, Matias 1621
16. Alvarado, facundo 1600
17. Scagliarini, Mauro 1774
Pareo Ronda 3
|
Castro, Fernando |
- |
March, Diego |
|
|
Bortolín, Lanfranco |
- |
Cereijo, Francisco |
|
|
Gómez, Daniel |
- |
Scagliarini, Mauro |
|
|
Petrone, Agustín |
- |
Sciacca, Eduardo |
|
|
Alvarado, Matías |
- |
Petrone, Milagros |
|
|
Alvarado, Facundo |
- |
Izarra, Ricardo |
|
|
Bustingorry, Agustín |
- |
Medina, Bruno |
|
|
Aranda, Adrián |
- |
Libre |
|
|
Sastre, Leonel |
- |
bye |
|