|
Tercer Escolar del 29-05-2010
Tabla final de posiciones del Primer Ciclo Puesto Nombre Puntos
1 Petrone, Milagros 5 7.5 13.0 15.0
2-3 Sanchez, Guadalupe 3.5 8.5 15.5 11.0
Laina, Matias 3.5 7.0 12.5 9.5
4-6 Fernandez, Juan Pablo 3 8.0 12.5 10.0
Fernandez, Facundo 3 7.0 13.0 10.0
Feniak, Sofia 3 7.0 11.5 8.0
7-10 Versinska, Lara 2.5 9.0 16.5 9.0
Feniak, Stefania 2.5 8.5 14.0 6.5
Sposito, Camila 2.5 6.5 11.5 7.5
Delmastro, Tobias 2.5 5.5 11.5 6.5
11-13 Broz Arias, Avril 2 9.0 13.5 7.5
Baras, Octavio 2 7.5 14.0 7.5
Moreno, Julieta 2 5.5 9.5 5.0
14-15 Amato, Santiago 1.5 8.0 12.5 3.5
Dambrosio, Agustina 1.5 7.0 11.5 3.5
Tabla final de posiciones del Segundo Ciclo Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 March, Diego 1697 4.5 9.5 15.5 14.5
2-5 Bortolin, Lanfranco 1635 4 10.0 15.5 13.0
Orrego, Dylan 1640 4 10.0 15.0 13.0
Alvarado, Matias 1650 4 9.5 14.5 12.0
Alvarado, Facundo 1645 4 9.0 14.5 13.0
6-8 Petrone, Agustin 1625 3.5 8.0 14.0 11.5
Ramos, Lisandro 1620 3.5 8.0 14.0 11.5
Puente, Julian 3.5 8.0 13.5 10.5
9-15 Diaz Ortale, Jeronimo 1619 3 9.5 15.5 11.0
Dentone, Mauricio 3 9.0 14.5 10.0
Pesce, Matias 3 8.0 14.0 8.0
Dambrosio, Fernando 3 7.5 13.5 9.0
Schlieter, Nahuel 3 7.5 12.0 8.0
Ledesma, Tomas 3 7.0 12.0 7.0
Broz Arias, Agustin 3 6.0 9.5 6.0
16-17 Urisaca, Federico 2.5 7.5 12.5 6.5
Hereñu, Alan 2.5 7.0 11.5 8.5
18-26 Sangileto, Juan Manuel 2 9.0 14.0 8.0
Devita, Stefano 2 7.5 12.5 7.0
Raya, Walid 2 7.5 11.5 5.0
Sepulveda, Maximiliano 2 7.5 11.0 7.0
Espìnoza, Pedro 2 7.0 12.0 6.0
Moreno, Micaela 2 6.5 11.0 5.0
Falcheti, Matias 2 6.5 10.5 6.0
Peña Azcurra, Mateo 2 6.0 10.0 6.0
Fanelli, Guido 2 4.0 9.0 4.0
27-28 Goitea, Ivan 1.5 7.5 13.0 2.5
Marelli, Agustin 1.5 6.0 10.5 3.5
29-31 Sposito, Julieta 1 7.0 12.0 4.0
Garcia, Brian 1 6.5 12.5 2.0
Feniak, Romina 1 5.5 11.0 4.0
Tabla final de posiciones del Tercer Ciclo Nº Nombre Puntos 1 Gaitán, Juan Manuel 6 2 Zalimben, María Luz 3 3 Crespillio, Rodrigo 3 4 Rizza, Joaquin 0 Fotos Panoramicas del Escolar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Las Madres de la Sub Comision de Ajedrez Escolar.Fotos Premiación Primer Ciclo ![]() ![]() Entrega de Premio de la rifa ![]() Segundo Ciclo ![]() ![]() Tercer Ciclo ![]() |