Tabla de posiciones Campeonatos Argentinos Promocionales

Fuente FADA.

 

bullet

Tabla final de posiciones de Sub 10 en Carlos Paz

bullet

Tabla final de posiciones de Sub 12 en Carlos Paz

bullet

Tabla final de posiciones de Sub 14 Femenino en Carlos Paz

bullet

Tabla final de posiciones de Sub 16 en Carlos Paz

bullet

Tabla final de posiciones de Sub 18 en Carlos Paz

 
Sub 10

TABLA DE POSICIONES SUB-10 ABSOLUTO

Rank PNo Name Score Flags Mutual PS Buchholz
1 25 Maggiori, Luciano 8,5 JUNIN . 41,5 47,5
2 21 Hernandez Amura, Luis 7 ASA . 39 49,5
3 41 Vottero, Renzo 7 AACC . 37 53,5
4 13 Demaio, Ignacio 6 ASA . 31,5 49,5
5 2 Caceres Recalde, Gonzalo 6 FQA . 30 48
6 32 Porta Campos, Nicolas 5,5 FMDA . 34 49
7 31 Pernas, Agustin 5,5 FAOGBA . 33,5 49
8 8 Berardo, Tomas 5,5 FAOGBA . 30 51
9 1 Vicente, Tomy 5,5 AAPC . 30 49
10 34 Re, Mariano 5,5 FASGBA . 28,5 46
11 16 Ezcurra, Mariano 5,5 FASGBA . 27 46,5
12 19 Francescutti, Alonso 5,5 ARA . 26 43,5
13 29 Ostoich, Mariano Ivan 5,5 FAOGBA . 24 42,5
14 18 Fornillo, Tomas 5,5 ACLBASF . 22 37,5
15 7 Bellido, Facundo 5 FASGBA . 27,5 42,5
16 9 Bortolin, Lanfranco 5 FASGBA . 27 40,5
17 20 Grau, Maximo 5 Faril - D.Tigre . 26 46
18 35 Ricciardi, Andres 5 FQA . 25,5 40
19 10 Brondo, Guido 5 ARA . 25 44,5
20 36 Ringlestein, Lucas 5 ARRA . 21 37
21 40 Trincheri, Alessandro 4,5 ARRA . 24,5 42,5
22 42 Xu, Federico 4,5 FMDA . 21,5 41,5
23 5 Alvarado, Facundo 4,5 FASGBA . 20,5 38,5
24 38 Santillan, Alejandro 4 ARA . 25 41
25 39 Sica, Mauro 4 FASGBA . 21 39,5
26 33 Rappa, Ignacio 4 FQA . 21 35,5
27 3 Aguero Arce, Matias 4 Junin . 19,5 35,5
28 23 Krein, Facundo 4 Club Posadas . 19 37
29 28 Oggier, Alex 4 ARRA . 18 36
30 15 Dos Santos, Joel 4 FASGBA . 18 36,5
31 24 Lopez Hoays, David 4 FASGBA . 16 29,5
32 22 Juarez, Santiago 4 AAPC . 15 36
33 6 Areses, Francisco 3,5 FANEBA . 19,5 42,5
34 27 Mendez, Mariano 3,5 FMDA . 18 36
35 12 Chamorro, Junior 3 FQA . 17 34,5
36 4 Aguero, Giuliano 3 ASA . 14 35,5
37 26 Marchese, Lautaro 3 CAIA . 12 29,5
38 14 Diaz Ortale, Jeronimo 3 FASGBA . 11 28
39 30 Perez, Demian 2,5 ARA . 13 33
40 17 Fassi, Julian 2,5 ARRA . 10 30,5
41 11 Cabral, Renzo 1,5 Junin . 5,5 29,5
42 37 Roig, Jean 0 MZA . 0 40,5
Sub 12 

TABLA DE POSICIONES SUB-12 ABSOLUTO

Rank PNo Name Score Flags Mutual PS Buchholz
1 1 Acosta, Pablo Ismael 8,5 SALTA . 44,5 49
2 2 Sosa, Tomas 7 FAOGBA . 37,5 51,5
3 4 Villegas, Franco 7 JUNIN . 37 51
4 3 Hernandez Amura, Gilberto 6 ASA . 33,5 53,5
5 6 Palu, Andres 6 ASA . 32 52
6 5 Amato, Leonel 6 FANEBA . 30,5 49,5
7 37 Testa, Matias 6 FASGBA . 29 45,5
8 15 Capello, Fausto 5,5 FASGBA . 30,5 49,5
9 24 Loguzzo, Dante 5,5 JUNIN . 26,5 44,5
10 23 Liendo, Joaquin 5,5 FASGBA . 26,5 44
11 7 Albistur, Damian 5,5 FAO . 25,5 42,5
12 17 Curotto, Nicolas 5 FASGBA . 27,5 45
13 20 Garcia, Alexandro 5 FAOGBA . 26 42,5
14 18 Escudero, Jose Maria 5 ASA . 26 41,5
15 30 Munoz, Francisco 5 ARA . 25,5 44
16 26 Marchese, Lucas 5 FAOGBA . 24 40,5
17 14 Campolongo, Federico 5 FECODA . 22 34
18 39 Viera, Matias 5 FASBO . 21,5 41
19 31 Ocampo, Emanuel 4,5 FASGBA . 25,5 39,5
20 28 Molgara, Tomas 4,5 LA RIOJA . 24,5 42
21 22 Iapichello, Javier 4,5 FASGBA . 20 38
22 9 Arenas, Mel 4,5 AACC . 18 33,5
23 27 Marquinez, Francisco 4 ARRA . 26,5 48
24 33 Peretti, Fabricio 4 AACC . 22 40
25 25 March, Diego 4 FASGBA . 20 42
26 12 Buscarol, Jonatan 4 AAPC . 20 34
27 36 Sparnocchia, Patricio 4 FASGBA . 18,5 36
28 35 Santellan, Marino 4 FAO . 12,5 33,5
29 10 Arnoletto, Franco 3,5 CAIA . 21,5 39
30 38 Trincheri, Francesco 3,5 ARRA . 16,5 31,5
31 34 Porporato, Santiago 3,5 ARRA . 15,5 35,5
32 8 Alvarado, Matias 3,5 FASGBA . 15 36
33 19 Ferrari, Leonel 3,5 ARA . 14 33,5
34 32 Orrego, Dylan 3,5 FASGBA . 11,5 27,5
35 29 Mongi, Ignacio 3 AAPC . 20 41,5
36 13 Calderon, Franco 3 CAIA . 16 34,5
37 11 Balbuena, Enzo 2,5 FEDA . 13 33,5
38 40 Wangler, Martin 2 CAIA . 13 35
39 16 Cordoba, Luis 2 AACC . 10 32
40 21 Gomez, Kamal 1 CAIA . 1 33
Sub 14 Femenino

TABLA DE POSICIONES SUB-14 FEMENINO

Rank PNo Name Score Flags Mutual PS Buchholz
1 3 Denon, Nicole 6,5 FASGBA . 26,5 27
2 1 Brizzi, Milagros 6 AACC . 24 27,5
3 5 Di Guida, Belen 4,5 FAOGBA . 16,5 25
4 9 Cuello, Camila 4 ARA . 20 28,5
5 4 Zalimben, Maria Luz 4 FASGBA . 17,5 25
6 2 Montero, Samantha 3,5 ASA . 14,5 30
7 15 Santellan, Maria 3,5 FAO . 14,5 26,5
8 10 Duarte, Florencia 3,5 ARRA . 13,5 27
9 8 Colautti, Romanela 3,5 ARRA . 13,5 23,5
10 13 Montenegro, Edelvis 3,5 MZA . 13 20,5
11 7 Altamiranda, Maria Elisa 3,5 ASA . 9,5 18
12 14 Porporatto, Virginia 3 AAPC . 14 27
13 12 Macchi, Oriana 3 ARA . 10,5 22,5
14 6 Aguirre, Tracy 2 AAPC . 9 19,5
15 11 Gonzalez Negri, Macarena 2 FASGBA . 7,5 20
Sub 16

TABLA DE POSICIONES SUB-16 ABSOLUTO

Rank PNo Name Score Flags Mutual PS Buchholz
1 1 Ocampos, Ian 7,5 FMDA . 36 51,5
2 11 Maglieri, Nahuel 7 FQA 0.5 35,5 48
3 2 Martinez De Negri, Gonzalo 7 FQA 0.5 32 47
4 16 Marson, Juan Miguel 5,5 AAPC . 33 48,5
5 5 Speziale, Tomas 5,5 FMDA . 31,5 50
6 18 Beroiz, Julian 5,5 ARA . 29,5 49
7 13 Iapichello, Pablo 5,5 FASGBA . 29 47
8 4 Brizzi, Victor 5,5 AACC . 28 41,5
9 7 Gherardi, Tomas 5 FASGBA . 28 43,5
10 3 Benedetti, Julio 5 FQA . 25,5 40,5
11 9 Torres, Fernando 5 Tucuman . 24,5 46
12 23 Duarte, Gonzalo 5 JUNIN . 24 42
13 19 Ricciardi, Gabriel 5 FQA . 21,5 40
14 22 Crespillo, Rodrigo 4,5 FASGBA . 26,5 46,5
15 15 Ferreyra, Claudio 4,5 AAPC . 25,5 43,5
16 10 Alvarez, Agustin 4,5 AACC . 21,5 38,5
17 17 Flores, Franco 4,5 AACC . 20 36,5
18 21 Bergamasco, Bruno 4,5 CAIA . 18 33,5
19 8 Beherens, Leonardo 4,5 FASGBA . 17 32
20 28 Rodriguez Brito, Claudio 4 FASGBA . 21 41
21 12 Correa, Gabriel 4 ARRA . 19,5 33
22 30 Wiedmann, Santiago 4 FECODA . 16,5 36
23 14 Garcia Gorostegui, Ezequie 3,5 FECODA . 22 42
24 24 Duarte, Silvio 3,5 FAOGBA . 17 35
25 6 Rodriguez, Leandro 3 FAOGBA . 18 38,5
26 29 Santillan, Julian 3 JM USHUAIA . 14 34
27 27 Quiroga, Angel 3 JM USHUAIA . 13,5 32
28 26 Mondino, Maximiliano 3 CAIA . 11,5 30,5
29 25 Miño, Enzo 2,5 FECODA . 14 35
30 20 Allassia, Julian 0,5 CAIA . 1,5 33
Sub 18

TABLA DE POSICIONES SUB-18 ABSOLUTO

Rank PNo Name Score Flags Mutual PS Buchholz
1 1 Krysa, Leandro 8 FMDA . 40 47
2 6 Gaitan, Juan Manuel 6,5 FASGBA . 34 47,5
3 2 Paveto, Kevin 6 FMDA . 31 47
4 8 Anchino, Leonardo 5,5 AAPC 1 27 47
5 9 Gonzalez, Mauro 5,5 Monteagudo 0 30,5 49
6 3 Uelf, Maximiliano 5 FAOGBA . 27,5 46,5
7 4 Heinecke, Lucas 5 FASGBA . 27 42
8 5 Ciruzzi, Luciano 5 FMDA . 23,5 38
9 7 Villarreal, Ivan Nicolas 4,5 FANEBA . 25 45
10 17 Salas, Jesus 4,5 FQA . 23 41
11 10 Paganini, Jose Ignacio 4,5 ARA . 22 44,5
12 14 Duetto, Jonathan 4,5 CAIA . 17,5 31,5
13 13 Casaux, German 4 AACC 1 18,5 32,5
14 18 Santianes, Nahuel 4 ARA 0 17,5 33
15 15 Macoratti, Joaquin 3,5 CAIA . 17,5 34,5
16 11 Flores, Leonardo 2,5 AACC . 14,5 35
17 12 Bergamasco, Agustin 1,5 CAIA . 7 34
18 16 Rocha, Emilio 1 CAIA . 2 34

 

Los de Azul son los que clasificaron a la Final Absoluta Promocional, los de rojo son nuestra cantera que no pudieron entrar en esta etapa y pueden ir a la segunda etapa a fecha y sede a confirmar.