|
|
|
|
Tabla de posiciones FINAL Vacaciones II 2010
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr. M-Buch.
1 GAITAN, Juan M. 1923 6 20.0 21.0 14.0
2-4 URRIZA, NICOLAS 1919 4 20.0 14.0 12.0
BEHERENS, Leonardo 1806 4 19.0 15.5 12.0
QUARTA, Alejandro 1659 4 19.0 14.0 11.0
5 LAGOMARSINO, Juan A. 1795 3.5 16.0 13.5 9.0
6-8 GAWEL, Alfredo 1765 3 21.5 9.0 13.5
ARIAS, Manuel 1833 3 17.0 8.0 11.0
GUGLIELMONE, 1833 3 16.0 8.0 10.5
9 PEREZ, Maximiliano 2.5 23.0 10.5 14.5
10-12 PELLIZZARI, Melanie 1501 2 18.0 10.0 13.0
URRIZA, PEDRO 2 17.0 9.0 11.0
CANIGLIA, Agustin 2 17.0 6.0 12.0
13 LEGUIZA, Gustavo 1763 1 9.5 3.5 4.5
Cuadro del Torneo
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 GAITAN, Juan M. 1923 6:W 4:W 5:W 3:W 2:W 9:W
2 URRIZA, NICOLAS 1919 13:D 7:W 3:D 10:W 1:L 6:W
3 BEHERENS, Leonardo 1806 12:W 11:W 2:D 1:L 9:W 4:D
4 QUARTA, Alejandro 1659 7:W 1:L 12:W 9:D 10:W 3:D
5 LAGOMARSINO, Juan A. 1795 9:W 10:W 1:L 6:L 11:W 8:D
6 GAWEL, Alfredo 1765 1:L 12:L 0:W 5:W 7:W 2:L
7 ARIAS, Manuel 1833 4:L 2:L 8:W 12:W 6:L 10:W
8 GUGLIELMONE, 1833 10:L 13:D 7:L 0:W 12:W 5:D
9 PEREZ, Maximiliano 5:L 0:W 13:W 4:D 3:L 1:L
10 PELLIZZARI, Melanie 1501 8:W 5:L 11:W 2:L 4:L 7:L
11 URRIZA, PEDRO 0:W 3:L 10:L 13:+ 5:L 12:L
12 CANIGLIA, Agustin 3:L 6:W 4:L 7:L 8:L 11:W
13 LEGUIZA, Gustavo 1763 2:D 8:D 9:L 11:- 0: 0:
|