|
|
|
|
Semilento del Martes
Fuente Suministrada por el Club Argentino de Ajedrez.
arbitrado por: Árbitro Nacional Raúl Vignoles
Resultados - 07/04/2010
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 CEREIJO, Nicolas 2240 7 26.5 28.0 29.5
2 FELL, Sebastian 2118 5.5 26.5 20.5 27.5
3-5 LOPRESTI, Juan Carlos 2213 5 29.5 21.0 33.0
QUENALLATA, Luciano 2199 5 28.5 23.0 30.5
MAZZOLENI, Julio 2052 5 24.0 20.0 26.5
6 MONTERO, Walter 2127 4.5 27.5 19.5 29.5
7-15 MOSCUZZA, Alberto 1973 4 27.0 18.0 30.5
TANNER, Pedro 2032 4 27.0 17.0 28.0
QUINZIO, Martin 2122 4 26.0 17.5 28.0
PACHECO, Juan Jose 2146 4 26.0 17.0 29.0
IPPOLITI, Horacio 2132 4 24.5 17.5 26.5
CARLISKY, Nestor 1911 4 22.0 17.5 24.0
CORI QUISPE, Kevin 2082 4 22.0 13.0 23.0
ZAZZINI, Dario 1880 4 19.0 13.5 20.0
IVANOV, Ivan 2065 4 18.0 11.0 20.0
16-21 TORRES, Gaston 1871 3.5 23.0 13.5 26.5
OLACIREGUI, Eduardo 2048 3.5 22.0 17.0 24.0
LANG, German 1938 3.5 21.5 15.5 22.5
SAMMARTINO, Gabriel 2030 3.5 21.5 11.0 23.5
LIDA GARCIA, Fernando 2068 3.5 20.0 13.5 20.5
SNYDER, Marcos 1850 3.5 17.5 11.0 19.5
22-24 PAZ, Mario 1890 3 26.0 13.5 29.0
FRIEDHEIM, Diego 2098 3 25.5 13.0 26.5
RICCHIO, Mario Alberto 1983 3 16.0 10.0 16.5
25-28 DALLURA, Juan 1832 2.5 19.0 6.0 20.0
GAHONA, Rodrigo 1819 2.5 19.0 6.0 19.5
TORRES, Guillermo 1735 2.5 18.0 9.0 18.5
MONTENEGRO, Bernardo 1843 2.5 17.5 7.0 19.5
29-32 MARTINEZ, Jose 1987 2 23.0 11.0 23.5
VALENTE, Hector 1823 2 22.0 11.0 24.0
DUARTE, Jorge 1726 2 21.0 7.0 21.5
ARCUSCHIN, Claudio 2069 2 8.5 4.0 10.5
33 SAMELA, Evangelina 1639 1 16.5 6.0 17.5
34 ANDRADE, Jose 1856 0.5 17.5 3.0 19.5
|