|
|
|
|
Torneo Blitz a 5 del Sábado
arbitrado por: Germán Silva
Fuente Suministrada por el club Argentino de Ajedrez.
Resultados - 13/02/2010
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 PERELMAN, Hernan 2387 9.5 71.0 56.5 76.5
PAVETO, Kevin 2308 9.5 69.5 61.5 75.5
3-6 KRYSA, Leandro 2320 7.5 70.5 51.0 75.0
AMBROGI, Agustin 2336 7.5 68.5 44.0 73.0
FILION, Charles 2221 7.5 65.0 41.5 69.5
MARTINEZ, Gonzalo 2207 7.5 62.0 42.5 66.5
7-10 CEREIJO, Nicolas 2305 7.0 72.0 47.5 76.5
CAMPOS, Jose 2235 7.0 68.0 42.5 72.5
BELL OWER, Esteban 2120 7.0 65.0 41.0 67.5
ARCUSCHIN, Claudio 2080 7.0 59.0 38.0 62.0
11-12 ALTAMIRANO, Benjamin 2256 6.5 67.0 43.5 71.5
LOPEZ, Francisco 2060 6.5 57.0 32.5 60.5
13-21 BENEDETTI, Julio 2249 6.0 70.5 46.0 70.5
PICHOT, Alan 2283 6.0 70.0 42.0 74.5
CAMPOS, Joaquin 1918 6.0 66.0 42.5 70.5
VIGIL, Lucas 2187 6.0 66.0 38.0 69.5
GAITAN, Juan Manuel 2092 6.0 64.5 41.0 68.0
SPECTOR, Sebastian 2048 6.0 63.0 40.0 66.5
SEGOVIA, Luis 2071 6.0 57.0 36.0 61.5
CORI QUISPE, Kevin 2046 6.0 57.0 33.0 59.5
ALVAREZ, Alberto 2064 6.0 56.0 35.0 58.5
22-26 CACERES RECALDE, Fernando 2188 5.5 63.5 35.5 67.5
CAMPOS, Matias 2116 5.5 60.0 33.5 64.5
PAPPA, Domingo 2139 5.5 59.0 30.5 63.0
RICCIARDI, Gabriel 1992 5.5 57.0 30.5 60.5
IVANOV, Ivan 2014 5.5 55.5 33.5 59.0
27-34 BLANCO, Marcos 2207 5.0 59.0 35.5 63.0
ZAZZINI, Dario 1897 5.0 56.0 29.0 59.0
IAPICHELO, Pablo 1815 5.0 55.0 28.0 58.0
CHOMSKI, Julian 1731 5.0 51.0 25.0 53.5
IAPICHELO, Javier 1794 5.0 48.5 27.0 48.5
MICHALOWSKI, Basilio 2378 5.0 48.0 26.0 52.5
CRESPILLIO, Rodrigo 1746 5.0 46.5 26.0 46.5
CACERES RECALDE, Gonzalo 1588 5.0 44.0 22.0 44.0
35-38 CHOMSKI, Alejandro 1813 4.5 52.0 28.0 54.5
DIAZ, Martin 2035 4.5 51.5 26.0 55.0
PAZ, Mario 1922 4.5 49.5 24.0 49.5
MARTINEZ, Tomas 1885 4.5 46.5 27.0 49.0
39 HANSMAN, Chaskiel 1734 4.0 39.0 24.0 39.0
40-42 GROSSO, Osvaldo 1744 3.5 48.5 22.5 51.0
SATLER, Lucio 1571 3.5 43.0 17.0 43.0
SAMELA, Evangelina 1500 3.5 41.5 18.5 41.5
43 BARROS MARES, Matias 1590 3.0 43.0 16.5 43.0
44-45 BLANCK, Gonzalo 1689 2.5 45.5 15.0 45.5
GARCIA, Adrian 1520 2.5 40.5 10.5 40.5
46 ESQUIVEL, Juan 1695 0.0 42.5 0.0 45.0
|