|
Prix Semirrápido "David Bronstein"
Tabla final de posiciones del Primer torneo del Circuito Prix David Bronstein Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr. ptos tabla general
1 Cereijo, Nicolás 2098 6.5 19.5 27.0 27.0 10
2 Zamudio, José 2110 5 21.5 31.5 20.5 9
3-7 Saitta, Jorge 1816 4.5 22.5 31.0 20.5 8
Bargas, Darío 2027 4.5 21.0 30.5 18.0 6
Gaitán, Juan Manuel 2161 4.5 19.0 28.0 20.0 4
Galgano, Matías 1869 4.5 18.0 25.5 18.0 2
Iapichello, Javier 1778 4.5 18.0 25.0 14.5 1
8-10 Torres, Gastón 1783 4 19.5 26.5 16.0 1
Crespillio, Rodrigo 1784 4 18.0 25.0 18.0 1
Iapichello, Pablo 1995 4 17.0 24.0 14.5 1
11-13 Tancredi, Marcelo 1693 3.5 17.5 24.5 14.5 1
Cosentino, Damián 1801 3.5 17.0 25.5 14.5 1
Zalimben, María Luz 1726 3.5 17.0 23.5 13.5 1
14 Sciacca, Eduardo 1736 3 14.0 20.5 9.0 1
15-17 León, Claudio 1833 2.5 20.5 29.0 15.0 1
Castro, Fernando 1768 2.5 17.5 26.0 11.5 1
Denon, Nicole 1891 2.5 16.5 22.5 11.0 1
18-22 Veiga, Pedro 1706 2 13.5 20.0 9.0 1
Orrego, Dylan 1652 2 13.5 20.0 8.0 1
Alvarado, Matías 1649 2 13.0 18.5 6.0 1
Cereijo, Francisco 1670 2 12.0 17.5 5.0 1
Alvarado, Facundo 1601 2 11.5 17.5 4.0 1
Tabla final de posiciones del segundo torneo del Circuito Prix David Bronstein Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Cereijo, Nicolás 2120 6 20.5 29.0 24.0
2-6 Gaitán, Juan Manuel 2142 5 22.5 31.5 25.0
Torres, Gastón 1804 5 21.5 28.0 21.0
Iapichello, Pablo 1976 5 21.0 29.5 21.0
Uzal, Maximiliano 1813 5 20.5 28.5 20.0
Bargas, Darío 2020 5 17.0 23.5 16.0
7 Crespillio, Rodrigo 1808 4.5 20.0 26.5 18.0
8-12 Scagliarini, Mauro 1800 4 21.0 28.5 17.0
Neville, Sergio 1909 4 19.5 27.5 16.0
Saitta, Jorge 1850 4 18.5 25.0 17.0
Sciacca, Eduardo 1733 4 15.5 22.0 14.0
Zalimben, María Luz 1738 4 14.5 21.0 13.0
13-16 Denon, Nicole 1858 3.5 23.0 32.0 17.0
Aráoz, Claudio 1898 3.5 19.5 27.5 18.0
Leon, Claudio 1827 3.5 18.0 25.5 15.0
Cereijo, Francisco 1655 3.5 14.0 19.5 8.5
17-20 Castro, Fernando 1762 3 20.0 25.5 14.0
Iapichello, Javier 1802 3 17.0 23.5 12.0
Veiga, Pedro 1687 3 17.0 23.5 11.0
Tancredi, Marcelo 1718 3 15.5 21.0 11.0
21 Alvarado, Facundo 1600 2.5 16.5 22.0 10.5
22-24 Bortolín, Lanfranco 1671 2 18.0 24.5 7.0
Alvarado, Matías 1639 2 17.0 22.5 9.0
Ledesma, Tomás 1679 2 13.0 17.5 4.0
25 Ledesma, Santiago 1650 1 13.5 19.5 5.0
Tabla final de posiciones del Tercer torneo del Circuito Prix David Bronstein Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Gaitan, Juan Manuel 2135 6.5 22.5 31.5 25.5
2 Crespillio, Rodrigo 1824 5.5 21.5 31.5 22.5
3-5 Uzal, Maximiliano 1832 4.5 21.0 30.5 19.5
Iapichello, Pablo 1982 4.5 19.0 28.5 18.5
Scagliarini, Mauro 1814 4.5 18.5 27.0 18.5
6-11 Torres, Gaston 1827 4 22.0 29.0 18.0
Galgano, Matias 1881 4 18.5 25.0 17.0
Iapichello, Javier 1798 4 17.5 24.5 17.0
Neville, Sergio 1902 4 17.5 23.5 16.5
Zalimben, Maria Luz 1746 4 16.5 22.5 14.0
Cereijo, Nicolas 2125 4 13.5 23.0 13.0
12-14 Gomez, Daniel 1790 3.5 19.0 28.5 15.0
Bargas, Dario 2012 3.5 18.5 26.0 14.5
Cereijo, Francisco 1652 3.5 16.0 22.0 12.0
15-17 Borda, Ruben 1777 3 17.5 24.0 13.0
Tancredi, Marcelo 1713 3 14.5 19.5 10.0
Petrone, Agustin 1670 3 12.0 17.0 9.0
18-20 March, Diego 1647 2.5 16.0 22.0 8.5
Sastre, Leonel 1688 2.5 16.0 21.5 10.0
Quinteros, Luis 1643 2.5 14.5 19.5 8.0
21-22 Alvarado, Facundo 1600 2 17.5 23.5 10.0
Alvarado, Matias 1626 2 15.0 19.5 7.0
23 Bortolin, Lanfranco 1661 1 15.0 20.5 4.0
Tabla final de posiciones del Cuarto torneo del Circuito Prix David Bronstein Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Gaitan, Juan Manuel 2143 6.5 22.5 32.0 26.5
2-3 Iapichello, Pablo 1981 5.5 23.5 31.5 25.5
Cereijo, Nicolas 2125 5.5 22.5 31.0 22.5
4 Scagliarini, Mauro 1823 5 19.0 26.0 20.0
5-7 Crespillio, Rodrigo 1852 4.5 21.0 29.5 19.0
Zalimben, Maria Luz 1754 4.5 20.5 28.5 20.0
Castro, Fernando 1762 4.5 19.5 25.5 18.5
8-12 Quinteros, Luis 1637 4 18.5 24.5 13.0
Denon, Nicole 1859 4 17.5 25.5 16.0
Iapichello, Javier 1813 4 16.5 24.5 14.0
Tancredi, Marcelo 1712 4 16.5 24.0 17.0
Sastre, Leonel 1685 4 16.0 23.0 14.0
13 Orrego, Dylan 1639 3.5 13.5 20.0 10.5
14-20 Torres, Gaston 1840 3 19.5 28.0 16.0
March, Diego 1642 3 18.5 24.5 14.0
Bortolin, Lanfranco 1633 3 18.0 23.5 12.0
Figueira, Sergio 1780 3 17.5 22.5 13.0
Ramos, Jose Luis 1600 3 17.0 23.5 9.5
Cereijo, Francisco 1659 3 16.5 22.5 10.0
Alvarado, Matias 1614 3 14.0 20.5 12.0
21 Petrone, Juan Pablo 1659 2.5 14.0 19.0 7.0
22-24 Alvarado, Facundo 1600 2 18.0 24.0 8.0
Ledesma, Tomas 1661 2 16.0 22.0 8.0
Petrone, Agustin 1666 2 14.0 20.0 6.0
25 Ledesma, Santiago 1601 1 14.5 20.5 4.0
Tabla final de posiciones del Quinto torneo del Circuito Prix David Bronstein Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 Gaitan, Juan Manuel 2150 6 22.0 32.0 25.0
Bargas, Dario 1993 6 19.5 28.0 23.0
3 Iapichello, Pablo 1991 5 21.0 28.5 21.0
4-5 Denon, Nicole 1856 4.5 22.5 31.5 19.5
Zalimben, Maria Luz 1773 4.5 19.0 25.0 16.5
6-12 Crespillio, Rodrigo 1861 4 24.0 34.0 20.0
Castro, Fernando 1773 4 19.5 26.0 17.0
Araoz, Claudio 1896 4 17.5 26.0 17.0
Veiga, Pedro 1693 4 16.5 25.0 16.0
March, Diego 1647 4 16.5 21.5 15.0
Alvarado, Facundo 1600 4 15.0 19.5 12.0
Sastre, Leonel 1694 4 14.5 18.5 13.0
13-18 Scagliarini, Mauro 1835 3 18.5 26.0 14.0
Torres, Gaston 1831 3 17.5 26.0 14.0
Iapichello, Javier 1815 3 17.5 23.5 13.0
Sciacca, Eduardo 1742 3 17.0 25.5 11.0
Alvarado, Matias 1617 3 15.5 21.0 9.0
Bortolin, Lanfranco 1639 3 14.5 20.0 9.0
19-20 Araoz, Facundo 1700 2 16.5 21.5 7.0
Ramos, Jose Luis 1600 2 16.0 20.0 9.0
21 Petrone, Agustin 1654 0.5 16.5 22.5 3.0
Tabla final de posiciones del Sexto torneo del Circuito Prix David Bronstein Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Uzal, Maximiliano 1846 6 19.0 25.5 22.0
2 Gaitan, Juan Manuel 2151 5.5 20.5 27.5 22.5
3-4 Gómez, Daniel 1797 5 19.0 25.5 21.0
Castro, Fernando 1782 5 18.5 27.0 20.0
5-8 Hayashi, Daniel 1700 4 22.0 28.5 17.5
Scagliarini, Mauro 1819 4 20.5 29.0 17.0
Araoz, Claudio 1890 4 19.0 27.0 19.0
Sastre, Leonel 1701 4 15.0 21.0 15.0
9 Crespillio, Rodrigo 1869 3.5 18.5 25.5 13.5
10-11 Sciacca, Eduardo 1735 3 17.0 25.0 13.5
Ramos, Jose Luis 1591 3 17.0 22.5 12.0
12-13 Veiga, Pedro 1713 2.5 17.0 23.0 8.0
Cereijo, Francisco 1657 2.5 11.5 18.0 7.5
14 Ruiz, Moises 1700 2 16.0 22.5 7.0
15 Araoz, Facundo 1682 1 16.0 22.5 5.0
Tabla final de posiciones del Septimo torneo del Circuito Prix David Bronstein Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch. Buch.-M Progr.
1 Gaitan, Juan Manuel 2143 6.5 24.5 19.0 25.0
2 Neville, Sergio 1895 5 22.5 15.5 20.5
3-5 Crespillio, Rodrigo 1863 4.5 27.0 19.5 17.5
Torres, Gaston 1818 4.5 26.5 19.5 18.0
Scagliarini, Mauro 1816 4.5 22.5 15.5 17.0
6-7 Hayashi, Daniel 1718 3 28.5 21.0 14.0
Sciacca, Eduardo 1734 3 21.5 16.0 8.0
8 Ruiz, Moises 1682 2 18.0 11.0 5.0
9 Ramos, Jose Luis 1591 1.5 25.5 18.0 9.0
10 Quinteros, Luis 1647 1 29.0 20.0 7.0
Tabla final de posiciones del Octavo torneo del Circuito Prix David Bronstein Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Iapichello, Pablo 1993 6.5 21.0 29.0 27.0
2 Gaitan, Juan Manuel 2145 6 21.5 31.5 25.0
3-4 Cereijo, Nicolas 2123 5 23.0 33.0 22.5
Crespillio, Rodrigo 1868 5 20.0 27.5 20.0
5 Leon, Claudio 1826 4.5 22.0 30.5 20.0
6-10 Zalimben, Maria Luz 1785 4 20.5 29.0 18.0
Gomez, Daniel 1811 4 20.0 27.5 16.5
Scagliarini, Mauro 1823 4 19.5 27.5 17.0
Uzal, Maximiliano 1864 4 18.0 26.5 16.0
Bargas, Dario 2009 4 17.0 26.5 15.0
11-14 Torres, Gaston 1829 3.5 18.5 28.0 17.0
Iapichello, Javier 1802 3.5 17.0 23.0 16.0
Veiga, Pedro 1705 3.5 16.0 23.0 12.5
Sciacca, Eduardo 1725 3.5 15.0 22.0 12.5
15-17 Nuñez, Lucas 1700 3 18.5 24.5 13.0
Ramos, Jose Luis 1587 3 17.0 23.0 12.0
Cereijo, Francisco 1655 3 11.5 16.5 7.0
18 March, Diego 1667 2.5 14.5 20.5 9.5
19-22 Petrone, Juan Pablo 1645 2 15.5 22.0 8.0
Alvarado, Facundo 1611 2 14.0 19.5 7.0
Bortolin, Lanfranco 1636 2 13.0 18.0 5.0
Ruiz, Moises 1680 2 11.0 17.0 5.0
23 Ruiz, Victor 1700 1.5 10.0 17.5 4.0
24 Petrone, Agustin 1625 1 14.5 20.5 6.0
Tabla final de posiciones del Noveno torneo del Circuito Prix David Bronstein
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Iapichello, Pablo 2016 7 18.5 25.0 28.0
2 Scagliarini, Mauro 1829 5.5 17.0 26.5 20.0
3-4 Iapichello, Javier 1792 4.5 18.5 27.0 17.5
Hayashi, Daniel 1724 4.5 16.0 23.5 18.0
5 Ruiz, Victor 1686 4 14.0 21.5 16.0
6-7 Neville, Sergio 1900 3.5 20.5 29.0 17.0
Alvarado, Matias 1618 3.5 19.5 25.0 13.5
8-9 Ruiz, Moises 1673 3 18.5 24.0 10.0
Ramos, Jose Luis 1599 3 17.0 24.5 11.0
10 Ledesma, Tomas 1645 2 17.5 25.0 9.0
11 Ledesma, Santiago 1600 1 15.0 21.0 4.0
Tabla final de posiciones del Decimo torneo del Circuito Prix David Bronstein Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 Crespillio, Rodrigo 1880 5.5 22.0 31.0 24.0
Neville, Sergio 1887 5.5 20.5 27.5 23.0
3 Castro, Fernando 1799 5 21.5 29.5 20.0
4-5 Gomez, Daniel 1817 4.5 21.5 29.5 19.0
Sciacca, Eduardo 1731 4.5 21.0 27.0 16.0
6-8 Uzal, Maximiliano 1864 4 21.5 29.5 19.0
Cereijo, Francisco 1656 4 17.5 25.5 15.0
Alvarado, Matias 1624 4 15.0 21.0 13.0
9-10 Orrego, Dylan 1643 3.5 17.0 21.5 14.0
Veiga, Pedro 1711 3.5 16.5 22.0 16.0
11-13 Bortolin, Lanfranco 1626 3 19.5 26.5 11.0
Petrone, Juan Pablo 1633 3 17.5 23.5 11.0
Alvarado, Facundo 1603 3 15.0 19.5 11.0
14 Bustingorry, Agustin 1700 2 14.5 20.5 6.0
15 Petrone, Agustin 1608 1 16.0 22.0 6.0
Tabla final de posiciones General torneo del Circuito Prix David Bronstein Ranking del Circuito Semirrápido “David Bronstein”. Luego de haberse jugado la Última Ronda Nª Nombre Ranking 1 Gaitán, Juan Manuel 2147 2 Cereijo, Nicolás 2116 3 Zamudio, José 2098 4 Iapichello, Pablo 2028 5 Bargas, Darío 1992 6 Neville, Sergio 1897 7 Crespillio, Rodrigo 1890 8 Aráoz, Claudio 1889 9 Galgano, Matías 1878 10 Denon, Nicole 1866 11 Uzal, Maximiliano 1859 12 Saitta, Jorge 1851 13 Scagliarini, Mauro 1844 14 León, Claudio 1839 15 Torres, Gastón 1828 16 Gomez, Daniel 1822 17 Castro, Fernando 1811 18 Cosentino, Damián 1808 19 Iapichello, Javier 1800 20 Zalimben, María Luz 1800 21 Borda, Rubén 1777 22 Figueira, Sergio 1770 23 Sciacca, Eduardo 1743 24 Hayashi, Daniel 1736 25 Tancredi, Marcelo 1715 26 Sastre, Leonel 1714 27 Veiga, Pedro 1711 28 Nuñez, Lucas 1706 29 Ruiz, Victor 1691 30 Bustingorry, Agustin 1677 31 Ruiz, Moises 1670 32 Cereijo, Francisco 1667 33 March, Diego 1660 34 Araoz, Facundo 1654 35 Orrego, Dylan 1642 36 Ledesma, Tomás 1635 37 Quinteros, Luis 1633 38 Alvarado, Matías 1630 39 Petrone, Juan Pablo 1628 40 Bortolín, Lanfranco 1624 41 Ramos, José Luis 1601 42 Alvarado, Facundo 1600 43 Petrone, Agustín 1583 44 Ledesma, Santiago 1575 Tabla de puntos general luego de disputado el Noveno prix Nª Nombre y apellido Puntos 1 Gaitán, Juan Manuel 71 2 Iapichello, Pablo 50 3 Crespillio, Rodrigo 42 4 Cereijo, Nicolás 37 5 Scagliarini, Mauro 29 6 Uzal, Maximiliano 25 7 Neville, Sergio 22 8 Torres, Gastón 20 9 Bargas, Darío 19 10 Castro, Fernando 18 11 Gomez, Daniel 16 12 Iapichello, Javier 14 13 Sciacca, Eduardo Antonio 12 14 Hayashi, Daniel 11 15 Zalimben, María Luz 11 16 Saitta, Jorge 9 17 Zamudio, José 8 18 Denon, Nicole 8 19 Alvarado, Facundo 7 20 Cereijo, Francisco 7 21 Alvarado, Matías 7 22 Leon, Claudio 6 23 Ramos, José Luis 6 24 Veiga, Pedro 6 25 Ruiz, Victor 5 26 Petrone, Agustín 5 27 Bortolín, Lanfranco 4 28 March, Diego 4 29 Ruiz, Moisés 4 30 Sastre, Leonel 4 31 Tancredi, Marcelo 4 32 Galgano, Matías 3 33 Aráoz, Claudio 3 34 Quinteros, Luis 3 35 Ledesma, Santiago 3 36 Ledesma, Tomás 3 37 Petrone, Juan Pablo 3 38 Orrego, Dylan 3 39 Araoz, Facundo 2 40 Nuñez, Lucas 1 41 Borda, Rubén 1 42 Cosentino, Damián 1 43 Figueira, Sergio 1 44 Bustingorry, Agustin 1 10° fecha sábado 10 Julio 2010 17 horas (Lavalle 147 Avellaneda)Los de rojo ya estan clasificados por ser los ganadores de los circuitos y los de azul hasta la fecha ya estan en la final de julio. A todos los Clasificados se le pide confirmación para la Final que se realizara muy pronto. |