|
Primer Escolar del 27-03-2010
Tabla final de posiciones del Primer Ciclo Puesto Nombre Puntos 1 Varela, Joaquin 4 2 Silveti, Bruno 3 3 Ledesma, Santiago 0 Tabla final de posiciones del Segundo Ciclo Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 March, Diego csm 5 8.0 14.0 15.0
2-3 Alvarado, Matias Fren 4 9.0 14.0 12.0
Orrego, Dylan CSM 4 8.0 13.5 9.0
4-10 Bortolin, Lanfranco csm 3 8.5 14.5 12.0
Schlieter, Nahuel TEdu 3 7.5 11.5 8.0
Alvarado, Facundo fren 3 6.0 12.0 10.0
Spisso, Nicolas CSM 3 6.0 11.5 8.0
Varela, Juan Martin csm 3 6.0 11.0 10.0
De Vita, Stefano TEdu 3 5.5 9.5 7.0
Broz, Agustin csm 3 5.0 8.5 8.0
11-14 Spisso, Matias CSM 2 9.0 16.0 8.0
Ledesma, Tomas CSM 2 9.0 14.5 8.0
Fanelli, Guido csm 2 9.0 12.0 5.0
Batalla, Gonzalo TEdu 2 7.5 12.5 5.0
15-16 Bustingorry, Agustin Raci 1.5 7.5 10.5 4.5
Peña Ascurra, Mateo csm 1.5 5.5 8.5 3.5
17 Fabre, Juan Ignacio csm 1 8.5 13.0 4.0
18 Garcia, Brian raci 0 5.5 11.0 0.0
Lista de jugadores Nº Nombre Feder Rtg Loc 1. Alvarado, Facundo fren 2. Alvarado, Matias Fren 3. Batalla, Gonzalo TEdu 4. Bortolin, Lanfranco csm 5. Broz, Agustin csm 6. Bustingorry, Agustin Raci 7. De Vita, Stefano TEdu 8. Fabre, Juan Ignacio csm 9. Fanelli, Guido csm 10. Garcia, Brian raci 11. March, Diego csm 12. Peña Ascurra, Mateo csm 13. Schlieter, Nahuel TEdu 14. Spisso, Nicolas CSM 15. Spisso, Matias CSM 16. Varela, Juan Martin csm 17. Ledesma, Tomas CSM 18. Orrego, Dylan CSM Tabla final de posiciones del Tercer Ciclo Nº Nombre Puntos 1 Gaitán, Juan Manuel 3.5 2 Crespillio, Rodrigo 2 3 Osorio Augusto, Agustin 0.5 |