Torneo de 3ra Categoría F.A.S.G.B.A

LOS 6 PRIMEROS:

1ER PUESTO
2DO PUESTO
3ER PUESTO
4TO PUESTO
5TO PUESTO
6TO PUESTO
March, Diego
Castro, Fernando
Durán, Darío
Cappadona, Juan Pablo
Sciacca, Eduardo
Gómez, Daniel

CLASIFICACIÓN FINAL COMPLETA:

Puesto Nombre                Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    March, Diego                    1783 4          7.0  11.5   13.5
 2-3   Castro, Fernando                1821 3.5        9.5  16.0   10.5
       Duran, Dario                    1766 3.5        6.5  11.5    9.5
 4-9   Cappadona, Juan pablo           1730 3          9.5  16.0   11.0
       Sciacca, Eduardo                1600 3          8.5  13.5    8.5
       Gomez, Daniel                   1800 3          8.5  13.0    9.0
       Alvarado, Matias                1621 3          8.0  13.0    8.5
       Sica, Mauro                     1683 3          6.5  11.0    8.5
       Borda, Ruben                    1722 3          6.0  11.0    7.0
10-11  Sastre, Leonel                  1755 2.5        9.0  15.0    9.5
       Medina, Bruno                   1641 2.5        6.5  11.0    6.0
12-13  Alvarado, Facundo               1600 2          8.5  13.0    6.0
       Cereijo, Francisco              1633 2          7.0  11.0    5.0
14-17  Aranda, Adrian                  1602 1.5        7.0  12.0    4.5
       Izarra, Ricardo                 1647 1.5        6.5  11.5    4.0
       Veiga, Pedro                    1674 1.5        4.5  10.0    4.0
       Petrone, Agustin                1600 1.5        4.5   7.5    3.5
  18   Bortolin, Lanfranco             1733 1          7.0  12.5    5.0
      
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player